تحت غطاء التدفق العالي نظام RO الذكي بدون مضخة بدون خزان مع قدرة 600GPD
| OEM/ODM Service: | نعم | Customization Options: | اللون، معدل التدفق، تكوين الفلتر، الحزمة، إلخ. |
| Recommended Application: | أُسرَة | Installation Type: | تحت المغسلة |
| Number of Filtration Stages: | 4-المرحلة | Water Efficiency Ratio: | 2:1 (قابل للتخصيص) |
| Operating Pressure Range: | 0.1-0.4 ميجا باسكال | ||
| High Light: | نظام المياه بدون خزان تحت المغسلة RO,نظام المياه RO بدون مضخة تحت المغسلة,نظام RO 600GPD عالية التدفق,Pumpless Under Sink RO Water System,600GPD High Flow RO System |
||
نظام "فيانو" لتنقية المياه بدون خزان تحت المغسلة هو حل فعال وذكي لتنقية المياه مصمم للمنازل الحديثةجعلها صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفةيقدم النظام معدل تدفق مرتفع 1.57L / min ويتم تشغيله بواسطة تصميم فلتر الحمل الأعلى من 4 مراحل مع خرطوشات قياسية 10 بوصات لسهولة الصيانة.
مع تذكيرات تغيير المرشح الذكية وهيكل عرض جانبي لوضع تشغيل واضح، يضمن هذا النظام مياه الشرب الآمنة والموثوقة من المصادر البلدية.ضيق الحجم (450*160*437ملم)، يتناسب بشكل جيد تحت الحوض مع توفير مياه تنقية مستمرة عند الطلب. كمنتج OEM / ODM قابلة للتخصيص ، يمكن تكييفها لتلبية متطلبات العلامة التجارية والسوق المحددة.
| المعلم | المواصفات | المعلم | المواصفات |
|---|---|---|---|
| الجهد القياسي | 220 فولت | التردد المسموح به | 50 هرتز |
| قوة إنتاج المياه | 60 واط | ضغط المياه في المدخل | 0.1 ¥0.4 MPa |
| معدل تدفق المياه النقية | 1.57 لتر/دقيقة | مصدر المياه المعمول به | مياه الصنبور البلدية |
| أبعاد المنتج | 450 * 160 * 437 مم | نسبة مياه الصرف الصحي | 2يمكن تخصيصها |
| مراحل الترشيح | تصفية في أربع مراحل | هيكل المرشح | PPC + RO + UDF (يمكن تخصيصها) |
