Sistema di acqua RO con bollitore staccabile a 100℃ con filtrazione a 5 stadi, capacità 6L
| OEM/ODM Service: | SÌ | Number of Filtration Stages: | 5 fasi |
| Recommended Application: | Famiglia, Ufficio | Installation Type: | Controsoffitto, montaggio a parete |
| Operating Pressure Range: | 0,1-0,4MPA | Smart Features: | Filtra avviso di vita |
| Maximum TDS Reduction Rate: | 99% | Protective functions: | Spegnimento automatico, protezione contro l'ebollizione a secco |
| Customization Options: | Colore, portata, configurazione del filtro, confezione, ecc. | ||
| High Light: | Sistema di acqua RO con bollitore staccabile,Sistema di acqua RO con filtrazione a 5 stadi,Sistema di osmosi inversa da 6L |
||
100°C Sistema di acqua RO a bollitore staccabile con filtrazione a 5 fasi e capacità di 6 litri
Descrizione del prodotto
Questo...sistema di osmosi inversa sul banconeCombinazioniPurificazione dell'acqua in 5 fasicon un dispositivo separatoCaldaia di riscaldamento a 100°C. Con un tutto in unofiltro a carico superiore, display intelligente, eCapacità totale di acqua di 6L, fornisce acqua purificata calda e fredda istantanea per uso domestico e in ufficio senza ripetizioni di ebollizione.
Specificativi del prodotto
| Parametro | Specificità | Parametro | Specificità |
| Fonte idrica applicabile | Acqua del rubinetto comunale | Pressione dell'acqua di funzionamento | 0.1 MPa ¥ 0,4 MPa |
| Intervallo di temperatura dell'acqua | 5°C ️ 38°C | Temperatura ambiente | 4°C ∼ 40°C (interno) |
| Umidità relativa | ≤ 90% a 25°C | Tensione nominale / potenza | 220V / 1230W |
| Dimensioni del prodotto | 555 × 416 × 196 mm | Protezione da scosse elettriche | Classe I |
| Tasso di flusso dell'acqua | 50 ‰ 100 GPD | Capacità del serbatoio dell'acqua | Serbatoio di acqua purificata da 5L + caldaia da 1L |
| Fasi di filtrazione | Filtrazione in 5 fasi | Struttura del filtro | PP + CTO + PP + RO + CTO (personalizzabile) |
Dettagli del prodotto

