Sistema de Água RO com Jarra Destacável a 100℃ com Filtração em 5 Estágios e Capacidade de 6L
| OEM/ODM Service: | Sim | Number of Filtration Stages: | 5 estágios |
| Recommended Application: | Doméstico, Escritório | Installation Type: | Bancada, montagem em parede |
| Operating Pressure Range: | 0,1-0,4 MPA | Smart Features: | Filtrar alerta de vida |
| Maximum TDS Reduction Rate: | 99% | Protective functions: | Desligamento automático, proteção contra fervura a seco |
| Customization Options: | Cor, vazão, configuração de filtro, pacote, etc. | ||
| High Light: | Sistema de Água RO com Jarra Destacável,Sistema de Água RO com Filtração em 5 Estágios,Sistema de Osmose Reversa de 6L |
||
Sistema de Água RO com Jarro Destacável de 100℃ com Filtração de 5 Estágios e Capacidade de 6L
Descrição do Produto
Este sistema de osmose reversa de bancada combina purificação de água em 5 estágios com um jarro de aquecimento de 100℃ separado. Apresentando um filtro de carregamento superior tudo-em-um, visor inteligente e capacidade total de água de 6L, ele fornece água purificada quente e fria instantânea para uso doméstico e no escritório sem ferver repetidamente.
Especificações do Produto
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
| Fonte de Água Aplicável | Água da Torneira Municipal | Pressão de Água Operacional | 0,1 MPa – 0,4 MPa |
| Faixa de Temperatura da Água | 5°C – 38°C | Temperatura Ambiente | 4°C – 40°C (Interno) |
| Humidade Relativa | ≤ 90% a 25°C | Tensão / Potência Nominal | 220V / 1230W |
| Dimensões do Produto | 555 × 416 × 196 mm | Proteção Contra Choque Elétrico | Classe I |
| Taxa de Fluxo de Água | 50–100 GPD | Capacidade do Tanque de Água | Tanque de Água Purificada de 5L + Jarro de Aquecimento de 1L |
| Estágios de Filtração | Filtração de 5 Estágios | Estrutura do Filtro | PP + CTO + PP + RO + CTO (Personalizável) |
Detalhes do Produto

