Sistema de RO Compacto 400GPD Sob a Pia Design Integrado Economia de Espaço
| OEM/ODM Service: | Sim | Customization Options: | Cor, vazão, configuração de filtro, pacote, etc. |
| Recommended Application: | Doméstico | Installation Type: | Sob a pia |
| UV Sterilization: | Opcional | Number of Filtration Stages: | 3 estágios |
| Operating Pressure Range: | 0.1-0.3 MPa | ||
| High Light: | Sistema de RO 400GPD Sob a Pia,Sistema de RO Compacto Sob a Pia,Sistema de RO Integrado Sob a Bancada |
||
O Sistema RO Compacto de 400 GPD sob a Pia Viano apresenta um design de filtro integrado tudo-em-um que economiza espaço enquanto oferece purificação de água eficiente. Com filtração de três estágios (PPC+RO) e uma taxa de fluxo de 400 GPD sem tanque, ele fornece água potável fresca e sob demanda diretamente da água da torneira municipal.
Seu tamanho compacto (240*130*400mm) reduz os custos de envio e simplifica a instalação sob qualquer pia de cozinha. O filtro composto snap-in permite a substituição fácil, e o sistema suporta atualizações opcionais como esterilização UV flow-through, manômetros e filtros de mineralização. Eficiente em termos de energia com apenas 30W de potência, este sistema pronto para OEM/ODM é ideal para residências modernas que buscam uma solução de água elegante e de alto desempenho.
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Tensão Nominal | 220V | Frequência Nominal | 50Hz |
| Potência de Produção de Água | 30W | Pressão da Água de Entrada | 0.1–0.3 MPa |
| Fonte de Água Aplicável | Água da Torneira Municipal | Dimensões do Produto | 240 * 130 * 400 mm |
| Taxa de Fluxo de Água Pura | 7.8–63 L/h | Recursos Opcionais | UV Flow-through/Manômetro/Filtro de Mineralização |
| Estágios de Filtração | Filtração de 3 Estágios | Estrutura do Filtro | PPC + RO |








