Kompakt 400GPD Altında Dökme RO Sistemi Entegre Tasarım Uzay tasarrufu
| OEM/ODM Service: | Evet | Customization Options: | Renk, Akış Hızı, Filtre Yapılandırması, Paket vb. |
| Recommended Application: | Ev | Installation Type: | Lavabo Altı |
| UV Sterilization: | İsteğe bağlı | Number of Filtration Stages: | 3 Aşamalı |
| Operating Pressure Range: | 0.1-0.3 Mpa | ||
| High Light: | 400GPD Sink RO sistemi altında,Sink altındaki kompakt RO sistemi,Birleştirilmiş Karşı Ro Sistemi |
||
BuViano Compact 400GPD Dökme suyunun altındaki RO sistemiözellikleri veEntegre bir filtre tasarımıSuyu etkili bir şekilde arındırırken alan tasarrufu sağlar.Üç aşamalı filtrasyon (PPC+RO)ve atanksız 400GPD akış hızı, taze, talep üzerine içme suyunu doğrudan belediye musluk suyundan sağlar.
Bu...kompakt boyut (240*130*400mm)Nakliye masraflarını azaltır ve herhangi bir mutfak lavabosunun altına montajı basitleştirir.Snap-in kompozit filtrekolayca değiştirilmesine olanak tanır ve sistemİsteğe bağlı yükseltmelerAkış içi UV sterilizasyonu, basınç ölçerleri ve mineralizasyon filtreleri gibi.30W güçBu...OEM/ODM hazır sistemiModern evlerde, düzgün ve yüksek performanslı bir su çözümü arayanlar için idealdir.
| Parametreler | Spesifikasyon | Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|---|---|
| Adlık Voltaj | 220V | Belirli Sıklık | 50Hz |
| Su üretimi gücü | 30W | Giriş suyunun basıncı | 00,3 MPa |
| Uygulanabilir Su Kaynağı | Belediye musluk suyu | Ürün Boyutları | 240 * 130 * 400 mm |
| Saf Su Akış Hızı | 7.8 ¢63 L/h | İsteğe bağlı özellikler | Akış geçişli UV/basınç ölçer/mineralizasyon filtresi |
| Filtrasyon Aşamaları | 3 Aşamalı Filtrasyon | Filtre yapısı | PPC + RO |








