مُوزع مياه الشرب من فيانو 1.0
| High Light: | مُوزّع المياه من أنابيب فيانو 1.0,جهاز تنقية المياه RO التجاري,مُوزع مياه الشرب مع ضمان,commercial RO water purifier,drinking water dispenser with warranty |
||
مُوزع مياه الشرب من فيانو 1.0
وصف المنتج
تتبنى وحدة مياه الشرب المباشرة للأنابيب من سلسلة Viano Classic تصميمًا صناعيًا متكاملًا مع غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ وإنهاء معدني ، مما يوفر جمالية كلاسيكية وعملية.مجهزة بوحدة مبتكرة بما في ذلك المراقبة عن بعد، الكشف عن جودة المياه في الوقت الفعلي، وتوفير المياه الذكية، توفر الوحدة أداءً مستقرًا ودائمًا ووظائف شاملة.
مواصفات المنتج
| النموذج | قدرة إنتاج المياه | السعة الموصى بها للأسر (السكنية) | معدل رفض الملح المستقر (RO) / معدل رفض الأيونات أحادية القيمة (NF) | معدل الاسترداد | موصلة المياه للمنتج | الطاقة المسجلة | ضغط مضخة الضغط العالي | درجة حرارة العمل | أبعاد الوحدة | تكوين النظام |
| WYT-RO-0.25T | 0.25 متر / ساعة | < 400 | أكثر من 98% | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 2 كيلوواط | مدخل (ضغط منخفض): > 0.15 MPa منفذ NF (ضغط مرتفع): 0.4~1.2 MPa منفذ RO (ضغط مرتفع): 0.6~1.5 MPa |
4~40 درجة مئوية | قابلة للتخصيص | 1نظام تخزين وإمداد المياه الخام 2وحدة تصفية ميكانيكية 3وحدة تصفية الكربون المتقدمة 4وحدة تبادل الأيونات 5المرشح الأمني 6نظام ضغط الغشاء 7وحدة التنقية العميقة من مرحلة واحدة 8. منتج نظام تخزين المياه 9نظام التحكم الآلي ونظام نقل البيانات عن بعد 10نظام استشعار جودة المياه 11نظام إمدادات المياه المتغير التردد الضغط الثابت 12وحدة مراقبة جودة المياه 13نظام مراقبة الضغط والجريان في الوقت الحقيقي 14نظام المياه الدورية العائدة 15نظام التعقيم والباكتيريا 16. صانع مياه الشرب المباشر + مكونات |
| WYT-NF-0.25T | 0.25 متر / ساعة | < 400 | 85%±5 | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 2 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-RO-0.5T | 0.5m3/h | 400-800 | أكثر من 98% | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 3 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-NF-0.5T | 0.5m3/h | 400-800 | 85%±5 | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 3 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-RO-1T | 1m3/h | 800-1300 | أكثر من 98% | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 4 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-NF-1T | 1m3/h | 800-1300 | 85%±5 | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 4 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-RO-1.5T | 1.5m3/h | 1300-2000 | أكثر من 98% | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 4 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-NF-1.5T | 1.5m3/h | 1300-2000 | 85%±5 | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 4 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-RO-2T | 2m3/h | 2000-2700 | أكثر من 98% | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 5 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-NF-2T | 2m3/h | 2000-2700 | 85%±5 | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 5 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-RO-3T | 3m3/h | 2700-4000 | أكثر من 98% | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 6 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-NF-3T | 3m3/h | 2700-4000 | 85%±5 | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 6 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-RO-4T | 4m3/h | 4000-5500 | أكثر من 98% | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 8 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية | |||
| WYT-NF-4T | 4m3/h | 4000-5500 | 85%±5 | تم تكوينها بناء على معايير المعدات | البيانات المحددة تختلف مع ظروف المياه الخام المحلية | 8 كيلوواط | 4~40 درجة مئوية |
ملاحظات:
للحصول على المشورة المهنية لاختيار النموذج من فيانو، يرجى تقديم: نوع المياه الخام، جودة المياه الخام، عدد نقاط المياه، عدد المستخدمين، سيناريو التطبيق، وارتفاع المبنى.
يمكن تعديل تكوين المعدات وفقا للظروف الفعلية والميزانية.
ملاحظة معدل الاسترداد: بالنسبة للغشاء الواحد (أو دائرة المياه المتوازية قبل الغشاء) ، فإن معدل الاسترداد الموصى به هو 25-30٪. إذا تم استخدام تكوين سلسلة،يمكن تحديد معدل الاسترداد بشكل عام بين 30٪ و75٪عادةً ما يكون معدل الاسترداد لـ NF أعلى بنحو 5% من معدل الاسترداد لـ RO.
للحصول على قائمة مفصلة بالمعدات وعرض عرض، يرجى الاتصال بخدمة العملاء الرسمية.
تفاصيل المنتج










