Диспансер для питьевой воды Viano 1.0
| High Light: | Виано водопроводный водоотсос 1.0,Коммерческий очиститель воды RO,диспенсер для питьевой воды с гарантией |
||
Вододиспенсер Viano с подключением к водопроводу 1.0
Описание продукта
Система прямого питьевого водоснабжения Viano Classic Series с подключением к водопроводу имеет промышленный интегрированный дизайн с корпусом из нержавеющей стали и металлическим покрытием, что придает ей классический и практичный вид. Оснащенная инновационными модулями, включая удаленный мониторинг, детектирование качества воды в реальном времени и интеллектуальную систему экономии воды, установка обеспечивает стабильную, долговечную работу и комплексную функциональность.
Технические характеристики продукта
| Модель | Производительность | Рекомендуемая вместимость домохозяйства (жилое) | Стабильный коэффициент отбраковки соли (RO) / коэффициент отбраковки моно-ионов (NF) | Коэффициент рекуперации | Проводимость очищенной воды | Номинальная мощность | Давление насоса высокого давления | Рабочая температура | Размеры устройства | Конфигурация системы |
| WYT-RO-0.25T | 0.25 м³/ч | <400 | Более 98% | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 2 кВт | Вход (низкое давление): >0.15 МПа Выход NF (высокое давление): 0.4–1.2 МПа Выход RO (высокое давление): 0.6–1.5 МПа |
4~40°C | Настраиваемый | 1. Система хранения и подачи исходной воды 2. Модуль механической фильтрации 3. Модуль усовершенствованной угольной фильтрации 4. Модуль ионного обмена 5. Фильтр безопасности 6. Система повышения давления мембраны 7. Устройство глубокой очистки одноступенчатое 8. Система хранения очищенной воды 9. Система автоматического управления и удаленной передачи данных 10. Система датчиков качества воды 11. Система водоснабжения с постоянным давлением с частотным регулированием 12. Модуль контроля качества воды 13. Система мониторинга давления и расхода в реальном времени 14. Система рециркуляции оборотной воды 15. Система стерилизации и бактериостатической обработки 16. Стойка для прямого питьевого водоснабжения + компоненты |
| WYT-NF-0.25T | 0.25 м³/ч | <400 | 85%±5 | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 2 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0.5 м³/ч | 400-800 | Более 98% | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 3 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0.5 м³/ч | 400-800 | 85%±5 | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 3 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1 м³/ч | 800-1300 | Более 98% | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 4 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1 м³/ч | 800-1300 | 85%±5 | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 4 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1.5 м³/ч | 1300-2000 | Более 98% | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 4 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1.5 м³/ч | 1300-2000 | 85%±5 | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 4 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2 м³/ч | 2000-2700 | Более 98% | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 5 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2 м³/ч | 2000-2700 | 85%±5 | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 5 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3 м³/ч | 2700-4000 | Более 98% | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 6 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3 м³/ч | 2700-4000 | 85%±5 | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 6 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4 м³/ч | 4000-5500 | Более 98% | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 8 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4 м³/ч | 4000-5500 | 85%±5 | Конфигурируется на основе параметров оборудования | Конкретные данные варьируются в зависимости от местных условий исходной воды | 8 кВт | 4~40°C |
Примечания:
Для получения профессиональной консультации по выбору модели от Viano, пожалуйста, заранее предоставьте: тип исходной воды, качество исходной воды, количество точек водозабора, количество пользователей, сценарий применения и высоту здания.
Конфигурация оборудования может быть скорректирована в соответствии с фактическими условиями и бюджетом.
Примечание о коэффициенте рекуперации: Для одной мембраны (или параллельного контура воды перед мембраной) рекомендуемый коэффициент рекуперации составляет 25–30%. При использовании последовательной конфигурации коэффициент рекуперации обычно может быть установлен в пределах 30–75%, при этом максимум не превышает 75%. Как правило, коэффициент рекуперации для NF примерно на 5% выше, чем для RO.
Для получения подробного списка оборудования и коммерческого предложения, пожалуйста, свяжитесь с нашей официальной службой поддержки клиентов.
Детали продукта










