Rurowy dystrybutor wody pitnej Viano 1.0
| High Light: | Dozownik wody Viano 1.0,komercyjny oczyszczacz wody RO,dystrybutor wody pitnej z gwarancją |
||
Dozownik wody pitnej Viano z przyłączem do sieci wodociągowej 1.0
Opis produktu
Urządzenie do bezpośredniego poboru wody pitnej Viano z serii Classic z przyłączem do sieci wodociągowej przyjmuje zintegrowaną konstrukcję przemysłową ze stalową obudową i metalicznym wykończeniem, oferując klasyczny i praktyczny wygląd. Wyposażone w innowacyjne moduły, w tym zdalne monitorowanie, wykrywanie jakości wody w czasie rzeczywistym i inteligentne oszczędzanie wody, urządzenie zapewnia stabilną, trwałą wydajność i wszechstronną funkcjonalność.
Specyfikacja produktu
| Model | Wydajność produkcji wody | Zalecana pojemność gospodarstwa domowego (mieszkalnego) | Stabilny wskaźnik odrzucania soli (RO) / wskaźnik odrzucania jonów jednowałencyjnych (NF) | Współczynnik odzysku | Przewodność wody produktowej | Moc znamionowa | Ciśnienie pompy wysokociśnieniowej | Temperatura pracy | Wymiary jednostki | Konfiguracja systemu |
| WYT-RO-0.25T | 0.25m³/h | <400 | Ponad 98% | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 2KW | Wlot (niskie ciśnienie): >0.15 MPa NF-Wylot (wysokie ciśnienie): 0.4–1.2 MPa RO-Wylot (wysokie ciśnienie): 0.6–1.5 MPa |
4~40°C | Konfigurowalny | 1. System magazynowania i dostarczania wody surowej 2. Moduł filtracji mechanicznej 3. Moduł zaawansowanej filtracji węglowej 4. Moduł wymiany jonowej 5. Filtr bezpieczeństwa 6. System sprężania membrany 7. Jednostka głębokiego oczyszczania w jednym etapie 8. System magazynowania wody produktowej 9. System automatycznego sterowania i zdalnego przesyłania danych 10. System czujników jakości wody 11. System zasilania wodą o stałym ciśnieniu z falownikiem 12. Moduł monitorowania jakości wody 13. System monitorowania ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym 14. System recyrkulacji wody powrotnej 15. System sterylizacji i bakteriostatyczny 16. Stojak na wodę pitną + komponenty |
| WYT-NF-0.25T | 0.25m³/h | <400 | 85%±5 | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 2KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | Ponad 98% | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | 85%±5 | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1m³/h | 800-1300 | Ponad 98% | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1m³/h | 800-1300 | 85%±5 | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | Ponad 98% | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | 85%±5 | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2m³/h | 2000-2700 | Ponad 98% | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2m³/h | 2000-2700 | 85%±5 | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3m³/h | 2700-4000 | Ponad 98% | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3m³/h | 2700-4000 | 85%±5 | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4m³/h | 4000-5500 | Ponad 98% | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 8KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4m³/h | 4000-5500 | 85%±5 | Konfigurowany na podstawie parametrów sprzętu | Szczegółowe dane różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 8KW | 4~40°C |
Uwagi:
Aby uzyskać profesjonalną poradę dotyczącą doboru modelu od Viano, prosimy o wcześniejsze podanie: rodzaju wody surowej, jakości wody surowej, liczby punktów poboru wody, liczby użytkowników, scenariusza zastosowania i wysokości budynku.
Konfiguracja sprzętu może być dostosowana do rzeczywistych warunków i budżetu.
Uwaga dotycząca współczynnika odzysku: Dla pojedynczej membrany (lub równoległego obiegu wody przed membraną) zalecany współczynnik odzysku wynosi 25–30%. W przypadku konfiguracji szeregowej współczynnik odzysku można zazwyczaj ustawić między 30–75%, przy czym maksymalna wartość nie przekracza 75%. Zazwyczaj współczynnik odzysku dla NF jest o około 5% wyższy niż dla RO.
Aby uzyskać szczegółową listę sprzętu i propozycję wyceny, prosimy o kontakt z naszym oficjalnym działem obsługi klienta.
Szczegóły produktu










