نظام التناضح العكسي الذكي تحت الحوض، مدمج 600 جالونًا في اليوم مع لوحة جانبية، ترشيح من 4 مراحل
| OEM/ODM Service: | نعم | Customization Options: | اللون، معدل التدفق، تكوين الفلتر، الحزمة، إلخ. |
| Recommended Application: | أُسرَة | Installation Type: | تحت المكتب |
| Number of Filtration Stages: | 4-المرحلة | Water Efficiency Ratio: | 2:1 (قابل للتخصيص) |
| Operating Pressure Range: | 0.1-0.4 ميجا باسكال | ||
| High Light: | نظام مياه التناضح العكسي مع لوحة جانبية,نظام التناضح العكسي تحت الحوض 600 جالون في اليوم,نظام التناضح العكسي الذكي من 4 مراحل,600GPD Under Sink RO System,Smart 4 Stage RO System |
||
600GPD نظام RO المدمج تحت المغسلة مع شاشة لوحة الجانب مع تصفية 4 مراحل وتحذير المرشح الذكي
وصف المنتج
الفيانو600GPD تحت نظام RO الغطاءيقدم تصفية المياه الفعالة وتوفير المساحة مع تصميم مضغوط مثالية للمطبخ الحديث.تصفية أربع مراحل (PP+UDF+RO+CTO)و1نسبة مياه الصرف الصحي المنخفضة، فإنه يوفر مياه الشرب النظيفة والآمنة مباشرة من مياه الصنبور البلدية مع الحفاظ على الموارد.
مجهزةشاشة عرض جانبيةلسهولة المراقبةذكية مرشح عمر تذكير، والصيانة بسيطة وفي الوقت المناسب.تصميم فلتر الحمل القصوىيسمح بتغييرات سريعة للخرطوشة باستخدام المرشحات القياسية 10 بوصة، في حينالغطاء العلوي الخفي ذو الختم الذاتييمنع تلوث الغبار.1.57 لتر/دقيقةوالتشغيل الفعال من حيث الطاقة (60 واط)هذا النظام مثاليحل جاهز لـ OEM/ODMللاستخدام المنزلي والاستخدام التجاري الخفيف.
مواصفات المنتج
| المعلم | المواصفات | المعلم | المواصفات |
| الجهد القياسي/التكرار | 220 فولت50 هرتز | قدرة التدفق | 600 GPD ((يمكن تخصيصها) |
| قوة إنتاج المياه | 60 واط | ضغط المياه في المدخل | 0.1 ¥0.4 MPa |
| معدل تدفق المياه النقية | 1.57 لتر/دقيقة | مصدر المياه المعمول به | مياه الصنبور البلدية |
| أبعاد المنتج | 450 × 160 × 437 مم | نسبة مياه الصرف الصحي | 2يمكن تخصيصها |
| مراحل الترشيح | تصفية في أربع مراحل | هيكل المرشح | PP + UDF + RO + CTO(يمكن تخصيصه) |
تفاصيل المنتج

