Système RO intelligent sous évier Compact 600GPD avec panneau latéral 4 étapes de filtration
| OEM/ODM Service: | Oui | Customization Options: | Couleur, débit, configuration du filtre, emballage, ect. |
| Recommended Application: | Ménage | Installation Type: | Sous-évier |
| Number of Filtration Stages: | 4 étapes | Water Efficiency Ratio: | 2:1 (personnalisable) |
| Operating Pressure Range: | 0,1-0,4 MPa | ||
| High Light: | Système d'eau à panneau latéral RO,600GPD sous système RO d'égout,Système de régulation de l'équipement intelligent à 4 étapes |
||
600GPD Système RO compact sous évier avec affichage de panneau latéral avec filtration en 4 étapes et alerte de filtre intelligent
Description du produit
Le Viano600GPD sous système RO d'égoutIl offre une purification de l'eau efficace et économique avec un design compact idéal pour les cuisines modernes.filtration en quatre étapes (PP+UDF+RO+CTO)et un1Réduction du taux d'eau usée, il fournit de l'eau potable propre et sûre directement à partir de l'eau du robinet municipal tout en conservant les ressources.
Équipé d'unaffichage sur panneau latéralpour faciliter le suivi et unele filtre intelligent rappelle la durée de vie du filtre, l'entretien est simple et rapide.conception du filtre à charge maximalepermet des changements rapides de cartouche à l'aide de filtres standard de 10 pouces, tandis que lecouvercle supérieur caché autocollantAvec un débit rapide de10,57 L/minetfonctionnement écoénergétique (60W), ce système est idéalSolution prête pour OEM/ODMpour les ménages et l'utilisation commerciale légère.
Spécifications du produit
| Paramètre | Spécification | Paramètre | Spécification |
| Voltage nominal/Fréquence | 220 V/50 Hz | Capacité de débit | 600 GPD ((Prospectivement personnalisable) |
| Puissance de production d'eau | 60 W | Pression de l'eau d'entrée | 00,4 MPa |
| Taux de débit d'eau pure | 10,57 L/min | Source d'eau applicable | Eau du robinet municipale |
| Dimensions du produit | 450 × 160 × 437 mm | Proportion des eaux usées | 2Vous pouvez le personnaliser. |
| Étapes de filtration | Filtration en quatre étapes | Structure du filtre | PP + UDF + RO + CTO(Customisable) |
Détails du produit

