Inteligentny system RO pod zlewem kompaktowy 600GPD z 4 stopniową filtracją
| OEM/ODM Service: | Tak | Customization Options: | Kolor, natężenie przepływu, konfiguracja filtra, opakowanie itp. |
| Recommended Application: | Gospodarstwo domowe | Installation Type: | Pod zlewem |
| Number of Filtration Stages: | 4-stopniowy | Water Efficiency Ratio: | 2:1 (konfigurowalny) |
| Operating Pressure Range: | 0,1-0,4 MPa | ||
| High Light: | Układ wodociągowy RO z panelu bocznego,600GPD System RO pod zlewem,Inteligentny 4-stopniowy system RO |
||
600GPD Kompaktny system RO pod zlewem z wyświetlaczem bocznym wyposażonym w 4-stopniową filtrację i inteligentny filtr alarmowy
Opis produktu
Viano600GPD System RO pod zlewemoferuje wydajne, oszczędne na przestrzeni oczyszczanie wody z kompaktową konstrukcją idealną dla nowoczesnych kuchni.czterostopniowa filtracja (PP+UDF+RO+CTO)i a1:1 niski stosunek ścieków, dostarcza czystą, bezpieczną wodę pitną bezpośrednio z wody komunalnej z kranu przy jednoczesnym oszczędzaniu zasobów.
Wyposażone wwyświetlacz bocznyw celu łatwego monitorowania iSmart Filter reminder żywotności, utrzymanie jest proste i terminowe.konstrukcja filtra obciążeniaumożliwia szybką zmianę wkładu przy użyciu standardowych 10-calowych filtrów, podczas gdysamodzielnie uszczelniająca się, ukryta pokrywa górnaZ szybkim przepływem10,57 l/mina takżeenergooszczędna eksploatacja (60W)Ten system jest idealny.Rozwiązanie gotowe do OEM/ODMdo użytku domowego i lekkiego użytku komercyjnego.
Specyfikacja produktu
| Parametry | Specyfikacja | Parametry | Specyfikacja |
| Narysowane napięcie/Częstotliwość | 220 V/50 Hz | Pojemność przepływu | 600 GPD ((Kustomowalne) |
| Moc produkcji wody | 60 W | Ciśnienie wody wjazdowej | 00,4 MPa |
| Przepływ czystej wody | 10,57 l/min | Zastosowane źródło wody | Woda komunalna z kranu |
| Wymiary produktu | 450 × 160 × 437 mm | Stosunek ścieków | 2Działalność: |
| Etapy filtracji | 4-stopniowa filtracja | Struktura filtra | PP + UDF + RO + CTO(Wykonalne) |
Szczegóły produktu

