Sistema RO Smart Under Sink Compatto 600GPD con pannello laterale a filtrazione a 4 fasi
| OEM/ODM Service: | SÌ | Customization Options: | Colore, portata, configurazione del filtro, confezione, ecc. |
| Recommended Application: | Domestico | Installation Type: | Sotto-lavandino |
| Number of Filtration Stages: | 4 fasi | Water Efficiency Ratio: | 2:1 (personalizzabile) |
| Operating Pressure Range: | 0,1-0,4MPA | ||
| High Light: | Sistema idrico a pannello laterale RO,600GPD sotto sistema RO del lavandino,Sistema RO intelligente a 4 fasi |
||
600GPD Compact Under Sink RO System con display laterale con filtrazione a 4 fasi e allarme di filtro intelligente
Descrizione del prodotto
Il Viano600GPD sotto sistema RO del lavandinooffre una depurazione dell'acqua efficiente e a risparmio di spazio con un design compatto ideale per le cucine moderne.filtrazione in quattro fasi (PP+UDF+RO+CTO)e a11:1 basso rapporto delle acque reflue, fornisce acqua potabile pulita e sicura direttamente dall'acqua del rubinetto comunale, conservando le risorse.
Equipaggiato con unDisplay lateraleper un facile monitoraggio e unRicordatore della durata del filtro intelligente, la manutenzione è semplice e tempestiva.progettazione del filtro a carico massimoPermette cambiamenti rapidi delle cartucce utilizzando filtri standard da 10 pollici, mentre ilcopertura superiore coperta auto sigillatricePreviene la contaminazione da polveri.10,57 l/min- efunzionamento ad alta efficienza energetica (60W), questo sistema è un idealeSoluzione OEM/ODMper usi domestici e commerciali leggeri.
Specificativi del prodotto
| Parametro | Specificità | Parametro | Specificità |
| Tensione nominale/Frequenza | 220V/50 Hz | Capacità di flusso | 600 GPD ((Personalizzabile) |
| Potenza di produzione idrica | 60 W | Pressione dell'acqua di entrata | 00,4 MPa |
| Tasso di flusso dell'acqua pura | 10,57 l/min | Fonte idrica applicabile | Acqua del rubinetto comunale |
| Dimensioni del prodotto | 450 × 160 × 437 mm | Rapporto delle acque reflue | 21 (personalizzabile) |
| Fasi di filtrazione | Filtrazione in 4 fasi | Struttura del filtro | PP + UDF + RO + CTO(Personalizzabile) |
Dettagli del prodotto

