Viano pijpleider voor drinkwater 2.0
| High Light: | Viano Pijpwaterverdeler 2.0,Commerciële RO-waterzuiveringsmachine met garantie,Drainwaterverspreider commercieel |
||
De Viano 2.0 Pipeline Direct Drinkwater Unit heeft een open en compact ontwerp, dat het zuiveringsproces en het operationele proces duidelijk weergeeft.Het is uitgerust met innovatieve modules, waaronder afstandsbewaking.De eenheid is zeer geïntegreerd, wetenschappelijk ingericht en ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoudsarme werking.
| Model | Waterproductiecapaciteit | Aanbevolen capaciteit van huishoudens (woning) | Stabiel zoutverwijderingspercentage (RO) / monovalent ionverwijderingspercentage (NF) | Terugvorderingspercentage | Waterleidbaarheid van het product | Nominaal vermogen | Hoogdrukpompdruk | Werktemperatuur | Afmetingen van de eenheid | Systeemconfiguratie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0.25 m3/h | < 400 | Meer dan 98% | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 2 kW | Inlaat (laagdruk): > 0,15 MPa NF-outlet (hoge druk): 0,4 ∼1,2 MPa RO-outlet (hoge druk): 0,6 ∼1,5 MPa |
4~40°C | Aanpasbaar | 1. Ruwwateropslag en -voorziening 2Mechanische filtratiemodule 3Geavanceerde koolstoffiltratie module 4. Ionenuitwisselingsmodule 5Beveiligingsfilter. 6- Membraansysteem. 7Eenvoudige diepzuiveringseenheid 8. Product wateropslagsysteem 9Automatische besturing en data-afstandsoverdracht 10. Waterkwaliteitssensorsysteem 11. watervoorziening met variabele frequentie en constante druk 12. Waterkwaliteitsbewakingsmodule 13. Real-time druk- en stroombewakingssysteem 14. Circulatie-Retourwatersysteem 15Sterilisatie en bacteriostatisch systeem 16. Direct drinkwaterrek + componenten |
| WYT-NF-0.25T | 0.25 m3/h | < 400 | 85% ± 5 | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 2 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0.5 m3/h | 400-800 | Meer dan 98% | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 3 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0.5 m3/h | 400-800 | 85% ± 5 | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 3 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1m3/h | 800-1300 | Meer dan 98% | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1m3/h | 800-1300 | 85% ± 5 | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1.5 m3/h | 1300-2000 | Meer dan 98% | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1.5 m3/h | 1300-2000 | 85% ± 5 | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2 m3/h | 2000 tot en met 2000 | Meer dan 98% | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 5 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2 m3/h | 2000 tot en met 2000 | 85% ± 5 | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 5 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3 m3/h | 2700-4000 | Meer dan 98% | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 6 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3 m3/h | 2700-4000 | 85% ± 5 | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 6 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4 m3/h | 4000-5500 | Meer dan 98% | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 8 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4 m3/h | 4000-5500 | 85% ± 5 | Configuratie op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren naargelang de plaatselijke grondwatervoorwaarden | 8 kW | 4~40°C |
Notities:
Voor professioneel modelkeuzeadvies van Viano dient u vooraf te vermelden: type ruw water, kwaliteit van ruw water, aantal waterpunten, aantal gebruikers, toepassingsscenario en gebouwhoogte.
De apparatuurconfiguratie kan worden aangepast aan de werkelijke omstandigheden en het budget.
Voor een enkel membraan (of een parallel watercircuit voor het membraan) is de aanbevolen terugvordering 25-30%.de terugvordering kan in het algemeen tussen 30 en 75% liggen.De terugvorderingsgraad voor NF is doorgaans ongeveer 5% hoger dan voor RO.
Voor een gedetailleerde lijst van apparatuur en een offerte kunt u contact opnemen met onze officiële klantenservice.










