Dispensador de agua potable por tubería Viano 2.0
| High Light: | Dispensador de agua por tubería 2.0,Purificador de agua RO comercial con garantía,Dispensador de agua potable por tubería comercial |
||
La Unidad de Agua Potable Directa por Tubería Viano 2.0 presenta un diseño abierto y compacto, mostrando claramente el proceso de purificación y operación. Está equipada con módulos innovadores que incluyen monitoreo remoto, detección de calidad de agua en tiempo real y ahorro inteligente de agua. La unidad está altamente integrada, científicamente distribuida y diseñada para una fácil instalación y operación de bajo mantenimiento.
| Modelo | Capacidad de Producción de Agua | Capacidad Doméstica Recomendada (Residencial) | Tasa Estable de Rechazo de Sal (RO) / Tasa de Rechazo de Iones Monovalentes (NF) | Tasa de Recuperación | Conductividad del Agua del Producto | Potencia Nominal | Presión de la Bomba de Alta Presión | Temperatura de Operación | Dimensiones de la Unidad | Configuración del Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0.25m³/h | <400 | Más del 98% | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 2KW | Entrada (Baja Presión): >0.15 MPa Salida NF (Alta Presión): 0.4–1.2 MPa Salida RO (Alta Presión): 0.6–1.5 MPa |
4~40°C | Personalizable | 1. Sistema de Almacenamiento y Suministro de Agua Cruda 2. Módulo de Filtración Mecánica 3. Módulo Avanzado de Filtración de Carbón 4. Módulo de Intercambio Iónico 5. Filtro de Seguridad 6. Sistema de Presurización de Membrana 7. Unidad de Purificación Profunda de Una Sola Etapa 8. Sistema de Almacenamiento de Agua del Producto 9. Sistema de Control de Automatización y Transmisión Remota de Datos 10. Sistema de Sensor de Calidad del Agua 11. Sistema de Suministro de Agua a Presión Constante de Frecuencia Variable 12. Módulo de Monitoreo de Calidad del Agua 13. Sistema de Monitoreo de Presión y Flujo en Tiempo Real 14. Sistema de Agua de Retorno por Circulación 15. Sistema de Esterilización y Bacteriostático 16. Estante de Agua Potable Directa + Componentes |
| WYT-NF-0.25T | 0.25m³/h | <400 | 85%±5 | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 2KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | Más del 98% | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | 85%±5 | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1m³/h | 800-1300 | Más del 98% | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1m³/h | 800-1300 | 85%±5 | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | Más del 98% | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | 85%±5 | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2m³/h | 2000-2700 | Más del 98% | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2m³/h | 2000-2700 | 85%±5 | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3m³/h | 2700-4000 | Más del 98% | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3m³/h | 2700-4000 | 85%±5 | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4m³/h | 4000-5500 | Más del 98% | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 8KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4m³/h | 4000-5500 | 85%±5 | Configurado según los parámetros del equipo | Los datos específicos varían según las condiciones del agua cruda local | 8KW | 4~40°C |
Notas:
Para obtener asesoramiento profesional sobre la selección de modelos de Viano, proporcione con anticipación: tipo de agua cruda, calidad del agua cruda, número de puntos de agua, número de usuarios, escenario de aplicación y altura del edificio.
La configuración del equipo se puede ajustar según las condiciones reales y el presupuesto.
Nota sobre la Tasa de Recuperación: Para una sola membrana (o circuito de agua paralelo antes de la membrana), la tasa de recuperación recomendada es del 25–30%. Si se utiliza una configuración en serie, la tasa de recuperación generalmente se puede establecer entre el 30–75%, con un máximo no superior al 75%. Típicamente, la tasa de recuperación para NF es aproximadamente un 5% más alta que la de RO.
Para obtener una lista detallada del equipo y una propuesta de cotización, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente oficial.










