Dispensatore di acqua potabile a tubo Viano 2.0
| High Light: | Viano Dispenser d' acqua per tubi 2.0,Purificatore d'acqua RO commerciale con garanzia,Dispensatore d'acqua potabile commerciale |
||
L'unità di acqua potabile diretta Viano 2.0 con allacciamento alla rete idrica presenta un design aperto e compatto, che mostra chiaramente il processo di purificazione e funzionamento. È dotata di moduli innovativi tra cui monitoraggio remoto, rilevamento della qualità dell'acqua in tempo reale e risparmio idrico intelligente. L'unità è altamente integrata, scientificamente disposta e progettata per una facile installazione e un funzionamento a bassa manutenzione.
| Modello | Capacità di produzione acqua | Capacità domestica raccomandata (residenziale) | Tasso di rifiuto salino stabile (RO) / Tasso di rifiuto di ioni monovalenti (NF) | Tasso di recupero | Conducibilità dell'acqua di prodotto | Potenza nominale | Pressione pompa alta pressione | Temperatura di esercizio | Dimensioni unità | Configurazione del sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0,25 m³/h | <400 | Più del 98% | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 2KW | Ingresso (bassa pressione): >0,15 MPa Uscita NF (alta pressione): 0,4–1,2 MPa Uscita RO (alta pressione): 0,6–1,5 MPa |
4~40°C | Personalizzabile | 1. Sistema di stoccaggio e alimentazione acqua grezza 2. Modulo di filtrazione meccanica 3. Modulo di filtrazione a carboni avanzati 4. Modulo a scambio ionico 5. Filtro di sicurezza 6. Sistema di pressurizzazione membrana 7. Unità di purificazione profonda a stadio singolo 8. Sistema di stoccaggio acqua di prodotto 9. Sistema di controllo automazione e trasmissione dati remota 10. Sistema sensore qualità acqua 11. Sistema di alimentazione acqua a pressione costante a frequenza variabile 12. Modulo di monitoraggio qualità acqua 13. Sistema di monitoraggio pressione e flusso in tempo reale 14. Sistema di ricircolo acqua di ritorno 15. Sistema di sterilizzazione e batteriostatico 16. Rack acqua potabile diretta + componenti |
| WYT-NF-0.25T | 0,25 m³/h | <400 | 85%±5 | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 2KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0,5 m³/h | 400-800 | Più del 98% | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0,5 m³/h | 400-800 | 85%±5 | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1 m³/h | 800-1300 | Più del 98% | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1 m³/h | 800-1300 | 85%±5 | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1,5 m³/h | 1300-2000 | Più del 98% | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1,5 m³/h | 1300-2000 | 85%±5 | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2 m³/h | 2000-2700 | Più del 98% | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2 m³/h | 2000-2700 | 85%±5 | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3 m³/h | 2700-4000 | Più del 98% | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3 m³/h | 2700-4000 | 85%±5 | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4 m³/h | 4000-5500 | Più del 98% | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 8KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4 m³/h | 4000-5500 | 85%±5 | Configurato in base ai parametri dell'apparecchiatura | I dati specifici variano in base alle condizioni dell'acqua grezza locale | 8KW | 4~40°C |
Note:
Per consigli sulla selezione del modello professionale da parte di Viano, si prega di fornire in anticipo: tipo di acqua grezza, qualità dell'acqua grezza, numero di punti di erogazione, numero di utenti, scenario di applicazione e altezza dell'edificio.
La configurazione dell'apparecchiatura può essere adattata alle condizioni effettive e al budget.
Nota sul tasso di recupero: per una singola membrana (o circuito idrico parallelo prima della membrana), il tasso di recupero raccomandato è del 25-30%. Se viene utilizzata una configurazione in serie, il tasso di recupero può generalmente essere impostato tra il 30% e il 75%, con un massimo non superiore al 75%. Tipicamente, il tasso di recupero per NF è circa il 5% superiore a quello di RO.
Per un elenco dettagliato delle apparecchiature e una proposta di preventivo, si prega di contattare il nostro servizio clienti ufficiale.










