Dispensatore di acqua potabile a tubo Viano 2.0
| High Light: | Viano Dispenser d' acqua per tubi 2.0,Purificatore d'acqua RO commerciale con garanzia,Dispensatore d'acqua potabile commerciale |
||
L'unità Viano 2.0 Pipeline Direct Drinking Water è dotata di un design aperto e compatto, che mostra chiaramente il processo di depurazione e di funzionamento.È dotato di moduli innovativi, tra cui il monitoraggio a distanzaL'unità è altamente integrata, scientificamente progettata e progettata per un'installazione facile e un funzionamento a bassa manutenzione.
| Modello | Capacità di produzione di acqua | Capacità raccomandata delle famiglie (residenziali) | Tasso di rigetto del sale stabile (RO) / Tasso di rigetto degli ioni monovalenti (NF) | Tasso di recupero | Conduttività idrica del prodotto | Potenza nominale | Pressione della pompa ad alta pressione | Temperatura di funzionamento | Dimensioni dell'unità | Configurazione del sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0.25 m3/h | < 400 | Oltre il 98% | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 2 kW | Inlet (bassa pressione): > 0,15 MPa NF-Outlet (alta pressione): 0,4 ∼1,2 MPa Sfoglio RO (alta pressione): 0,6−1,5 MPa | 4~40°C | Personalizzabile | 1Sistema di stoccaggio e approvvigionamento di acqua grezza 2Modulo di filtrazione meccanica 3Modulo avanzato di filtrazione del carbonio 4. Modulo di scambio ionico 5. Filtro di sicurezza 6Sistema di pressurizzazione a membrana 7. Unità di depurazione profonda a uno stadio 8. Prodotto Sistema di stoccaggio dell'acqua 9Sistema di controllo automatico e trasmissione remota dei dati 10Sistema di rilevamento della qualità dell'acqua 11Sistema di approvvigionamento idrico a pressione costante a frequenza variabile 12Modulo di monitoraggio della qualità dell'acqua 13Sistema di controllo della pressione e del flusso in tempo reale 14Sistema di acqua di ritorno di circolazione 15. Sistema di sterilizzazione e batteriostatica 16. Reggiseno diretto per l' acqua potabile + componenti |
| WYT-NF-0.25T | 0.25 m3/h | < 400 | 85% ± 5 | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 2 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0.5 m3/h | 400-800 | Oltre il 98% | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 3 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0.5 m3/h | 400-800 | 85% ± 5 | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 3 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1m3/h | 800-1300 | Oltre il 98% | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1m3/h | 800-1300 | 85% ± 5 | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1.5 m3/h | 1300-2000 | Oltre il 98% | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1.5 m3/h | 1300-2000 | 85% ± 5 | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2 m3/h | 2000-2700 | Oltre il 98% | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 5 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2 m3/h | 2000-2700 | 85% ± 5 | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 5 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3 m3/h | 2700-4000 | Oltre il 98% | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 6 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3 m3/h | 2700-4000 | 85% ± 5 | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 6 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4 m3/h | 4000-5500 | Oltre il 98% | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 8KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4 m3/h | 4000-5500 | 85% ± 5 | Configurato in base ai parametri dell'attrezzatura | I dati specifici variano a seconda delle condizioni locali dell'acqua grezza | 8KW | 4~40°C |
Nota:
Per consigli professionali sulla selezione del modello da parte di Viano, si prega di fornire in anticipo: tipo di acqua grezza, qualità dell'acqua grezza, numero di punti d'acqua, numero di utenti, scenario di applicazione e altezza dell'edificio.
La configurazione dell'attrezzatura può essere regolata in base alle condizioni reali e al budget.
Nota: per una singola membrana (o un circuito idrico parallelo prima della membrana), il tasso di recupero raccomandato è del 25-30%.il tasso di recupero può generalmente essere fissato tra il 30 e il 75%In genere, il tasso di recupero per le NF è superiore del 5% a quello per le RO.
Per un elenco dettagliato delle attrezzature e una proposta di offerta, contattate il nostro servizio clienti ufficiale.










