Distributeur d'eau potable à canalisation Viano 2.0
| High Light: | Dispensateur d'eau par canalisation 2.0,Purificateur d'eau RO commercial avec garantie,Distributeur d'eau potable commercial |
||
L'unité de distribution d'eau potable directe Viano 2.0 raccordée au réseau présente un design ouvert et compact, montrant clairement le processus de purification et de fonctionnement. Elle est équipée de modules innovants comprenant la surveillance à distance, la détection de la qualité de l'eau en temps réel et l'économie d'eau intelligente. L'unité est hautement intégrée, scientifiquement agencée et conçue pour une installation facile et un fonctionnement à faible maintenance.
| Modèle | Capacité de production d'eau | Capacité domestique recommandée (résidentielle) | Taux de rejet de sel stable (RO) / Taux de rejet d'ions monovalents (NF) | Taux de récupération | Conductivité de l'eau produite | Puissance nominale | Pression de la pompe haute pression | Température de fonctionnement | Dimensions de l'unité | Configuration du système |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0,25 m³/h | <400 | Plus de 98% | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 2KW | Entrée (basse pression) : >0,15 MPa Sortie NF (haute pression) : 0,4–1,2 MPa Sortie RO (haute pression) : 0,6–1,5 MPa |
4~40°C | Personnalisable | 1. Système de stockage et d'alimentation en eau brute 2. Module de filtration mécanique 3. Module de filtration au charbon avancé 4. Module d'échange d'ions 5. Filtre de sécurité 6. Système de pressurisation de membrane 7. Unité de purification profonde à un étage 8. Système de stockage d'eau produite 9. Système de contrôle d'automatisation et de transmission de données à distance 10. Système de capteur de qualité de l'eau 11. Système d'alimentation en eau à pression constante à fréquence variable 12. Module de surveillance de la qualité de l'eau 13. Système de surveillance de la pression et du débit en temps réel 14. Système de retour d'eau en circulation 15. Système de stérilisation et bactériostatique 16. Support d'eau potable directe + composants |
| WYT-NF-0.25T | 0,25 m³/h | <400 | 85%±5 | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 2KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0,5 m³/h | 400-800 | Plus de 98% | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0,5 m³/h | 400-800 | 85%±5 | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1 m³/h | 800-1300 | Plus de 98% | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1 m³/h | 800-1300 | 85%±5 | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1,5 m³/h | 1300-2000 | Plus de 98% | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1,5 m³/h | 1300-2000 | 85%±5 | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2 m³/h | 2000-2700 | Plus de 98% | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2 m³/h | 2000-2700 | 85%±5 | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3 m³/h | 2700-4000 | Plus de 98% | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3 m³/h | 2700-4000 | 85%±5 | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4 m³/h | 4000-5500 | Plus de 98% | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 8KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4 m³/h | 4000-5500 | 85%±5 | Configuré en fonction des paramètres de l'équipement | Les données spécifiques varient en fonction des conditions locales de l'eau brute | 8KW | 4~40°C |
Notes :
Pour des conseils professionnels de sélection de modèle de la part de Viano, veuillez fournir à l'avance : le type d'eau brute, la qualité de l'eau brute, le nombre de points d'eau, le nombre d'utilisateurs, le scénario d'application et la hauteur du bâtiment.
La configuration de l'équipement peut être ajustée en fonction des conditions réelles et du budget.
Note sur le taux de récupération : Pour une seule membrane (ou un circuit d'eau parallèle avant la membrane), le taux de récupération recommandé est de 25 à 30 %. Si une configuration en série est utilisée, le taux de récupération peut généralement être réglé entre 30 et 75 %, avec un maximum ne dépassant pas 75 %. En général, le taux de récupération pour le NF est d'environ 5 % supérieur à celui du RO.
Pour une liste détaillée des équipements et une proposition de devis, veuillez contacter notre service client officiel.










