Wydzielnik wody pitnej z rurami Viano 2.0
| High Light: | Woda z rurami Viano 2.0,Komercyjny oczyszczacz wody RO z gwarancją,Sprzęt do produkcji wody pitnej |
||
Jednostka wody pitnej Viano 2.0 Pipeline Direct posiada otwartą i kompaktową konstrukcję, która wyraźnie pokazuje proces oczyszczania i działania.Jest on wyposażony w innowacyjne moduły, w tym zdalne monitorowanieJednostka jest wysoce zintegrowana, opracowana naukowo i zaprojektowana tak, aby umożliwiała łatwą instalację i niewielką konserwację.
| Model | Pojemność produkcji wody | Zalecana pojemność gospodarstw domowych (mieszkania) | Stabilny współczynnik odrzucenia soli (RO) / monowalentny współczynnik odrzucenia jonów (NF) | Wskaźnik odzyskania | Przewodność wody produktu | Moc nominalna | Ciśnienie pompy wysokiego ciśnienia | Temperatura pracy | Wymiary jednostki | Konfiguracja systemu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 00,25 m3/h | < 400 | Ponad 98% | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 2 kW | Wpływ (niskie ciśnienie): > 0,15 MPa NF-Outlet (wysokie ciśnienie): 0,4 ∼1,2 MPa RO-Outlet (wysokie ciśnienie): 0,6−1,5 MPa |
4~40°C | Dostosowywalne | 1System przechowywania i dostaw wody surowej 2. Mechaniczny moduł filtracji 3Zaawansowany moduł filtracji węgla 4Moduł wymiany jonów 5Filtr bezpieczeństwa. 6System ciśnieniowy membranowy 7. Jednostawowa jednostka głębokiego oczyszczania 8. Produkt System magazynowania wody 9Automatyka i system zdalnej transmisji danych. 10System czujników jakości wody 11System zasilania wodą o zmiennej częstotliwości i ciśnieniu stałym 12Moduł monitorowania jakości wody 13System monitorowania ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym 14System wody zwrotnej 15System sterylizacji i bakteriostatyki 16. bezpośrednia półka wody pitnej + komponenty |
| WYT-NF-0.25T | 00,25 m3/h | < 400 | 85% ± 5 | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 2 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 00,5 m3/h | 400-800 | Ponad 98% | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 3 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0,5T | 00,5 m3/h | 400-800 | 85% ± 5 | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 3 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1m3/h | 800-1300 | Ponad 98% | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1m3/h | 800-1300 | 85% ± 5 | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 10,5 m3/h | 1300-2000 | Ponad 98% | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 10,5 m3/h | 1300-2000 | 85% ± 5 | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 4 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2 m3/h | 2000-2700 | Ponad 98% | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 5 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2 m3/h | 2000-2700 | 85% ± 5 | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 5 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3m3/h | 2700-4000 | Ponad 98% | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 6 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3m3/h | 2700-4000 | 85% ± 5 | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 6 kW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4 m3/h | 4000-5500 | Ponad 98% | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 8 kW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4 m3/h | 4000-5500 | 85% ± 5 | Konfiguracja na podstawie parametrów urządzenia | Dane szczegółowe różnią się w zależności od lokalnych warunków wody surowej | 8 kW | 4~40°C |
Uwaga:
W celu uzyskania profesjonalnej porady Viano w sprawie wyboru modelu należy uprzednio podać: rodzaj wody surowej, jakość wody surowej, liczbę punktów wodnych, liczbę użytkowników, scenariusz zastosowania i wysokość budynku.
Konfiguracja sprzętu może być dostosowana zgodnie z rzeczywistymi warunkami i budżetem.
Uwaga: dla pojedynczej membrany (lub równoległego obwodu wodnego przed membraną) zalecany współczynnik odzysku wynosi 25-30%.stopa odzysku może być ogólnie ustawiona w zakresie od 30 do 75%Zazwyczaj wskaźnik odzysku dla NF jest o około 5% wyższy niż dla RO.
Aby uzyskać szczegółową listę wyposażenia i propozycję oferty, prosimy o kontakt z naszym oficjalnym działem obsługi klienta.










