バイアノ 飲料水配給装置 2.0
基本的な特性
原産地:
Anhui,China
ブランド名:
Viano
認定:
FCC.CE.UL.NSF,FDA
モデル番号:
Viano Main Water Unit 2.0
取引物件
最低注文数量:
5
仕様
| High Light: | ビアノ 管水配給器 2.0,保証付きの商業用 RO 水浄機,飲料水配給器 商用用 |
||
製品説明
Viano パイプ直結型飲用水ディスペンサー 2.0
製品説明
Viano 2.0 パイプ直結型飲用水ユニットは、浄化および操作プロセスを明確に示す、オープンでコンパクトなデザインが特徴です。リモート監視、リアルタイム水質検出、インテリジェント節水などの革新的なモジュールを備えています。ユニットは高度に統合されており、科学的にレイアウトされ、設置が容易でメンテナンスの少ない操作のために設計されています。
製品仕様
| モデル | 水生産能力 | 推奨世帯容量(住宅用) | 安定塩除去率(RO)/一価イオン除去率(NF) | 回収率 | 製品水導電率 | 定格電力 | 高圧ポンプ圧力 | 動作温度 | ユニット寸法 | システム構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0.25m³/h | <400 | 98%以上 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 2KW | 給水(低圧):>0.15 MPa NF出口(高圧):0.4~1.2 MPa RO出口(高圧):0.6~1.5 MPa |
4~40℃ | カスタマイズ可能 | 1. 原水貯蔵・供給システム 2. 機械ろ過モジュール 3. 高度炭素ろ過モジュール 4. イオン交換モジュール 5. セキュリティフィルター 6. 膜加圧システム 7. 単段深層浄化ユニット 8. 製品水貯蔵システム 9. 自動制御・データ遠隔伝送システム 10. 水質センサーシステム 11. 可変周波数定圧給水システム 12. 水質監視モジュール 13. リアルタイム圧力・流量監視システム 14. 循環戻り水システム 15. 殺菌・静菌システム 16. 直結型飲用水ラック+コンポーネント |
| WYT-NF-0.25T | 0.25m³/h | <400 | 85%±5 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 2KW | 4~40℃ | |||
| WYT-RO-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | 98%以上 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 3KW | 4~40℃ | |||
| WYT-NF-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | 85%±5 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 3KW | 4~40℃ | |||
| WYT-RO-1T | 1m³/h | 800-1300 | 98%以上 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 4KW | 4~40℃ | |||
| WYT-NF-1T | 1m³/h | 800-1300 | 85%±5 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 4KW | 4~40℃ | |||
| WYT-RO-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | 98%以上 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 4KW | 4~40℃ | |||
| WYT-NF-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | 85%±5 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 4KW | 4~40℃ | |||
| WYT-RO-2T | 2m³/h | 2000-2700 | 98%以上 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 5KW | 4~40℃ | |||
| WYT-NF-2T | 2m³/h | 2000-2700 | 85%±5 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 5KW | 4~40℃ | |||
| WYT-RO-3T | 3m³/h | 2700-4000 | 98%以上 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 6KW | 4~40℃ | |||
| WYT-NF-3T | 3m³/h | 2700-4000 | 85%±5 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 6KW | 4~40℃ | |||
| WYT-RO-4T | 4m³/h | 4000-5500 | 98%以上 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 8KW | 4~40℃ | |||
| WYT-NF-4T | 4m³/h | 4000-5500 | 85%±5 | 装置パラメータに基づき構成 | 地域原水条件によりデータは変動します | 8KW | 4~40℃ |
注記:
Vianoの専門的なモデル選択のアドバイスを受けるには、事前に以下の情報をご提供ください:原水の種類、原水の水質、給水口数、使用者数、適用シナリオ、建物の高さ。
実際の状況と予算に応じて、装置構成を調整できます。
回収率に関する注記:単一膜(または膜前の並列水回路)の場合、推奨回収率は25~30%です。直列構成を使用する場合、回収率は一般的に30~75%の範囲で設定でき、最大でも75%を超えないようにしてください。通常、NFの回収率はROよりも約5%高くなります。
詳細な装置リストと見積もり提案については、公式カスタマーサービスまでお問い合わせください。
製品詳細










