Viano pijpleider voor drinkwater 3.0
| High Light: | Viano pijpleiding voor drinkwater,Commerciële RO-waterzuiveringsmachine met garantie,3.0 waterdispenser voor kantoren |
||
De Viano 3.0 Pipeline Direct Drinkwater Unit maakt gebruik van een sterk geïntegreerd en intelligent ontwerp, met de innovatieve "Daily Fresh" waterkwaliteitsborgingsmodule, samen met externe apparatuurbewaking, realtime waterkwaliteitsdetectie en slimme waterbesparende systemen. De unit presenteert een strak en modern uiterlijk met een compacte structuur en uitgebreide functionaliteit.
| Model | Waterproductiecapaciteit | Aanbevolen huishoudcapaciteit (residentieel) | Stabiel zoutafwijzingspercentage (RO) / Monovalent ionenafwijzingspercentage (NF) | Herstelpercentage | Productwatergeleidbaarheid | Nominaal vermogen | Hogedrukpompdruk | Bedrijfstemperatuur | Afmetingen unit | Systeemconfiguratie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0,25 m³/u | <400 | Meer dan 98% | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 2KW | Inlaat (lage druk): >0,15 MPa NF-uitlaat (hoge druk): 0,4–1,2 MPa RO-uitlaat (hoge druk): 0,6–1,5 MPa |
4~40°C | Aanpasbaar | 1. Opslag- en toevoersysteem voor ruw water 2. Mechanische filtermodule 3. Geavanceerde koolstoffiltermodule 4. Ionwisselmodule 5. Veiligheidsfilter 6. Membraandrukverhogingssysteem 7. Eentraps diepe zuiveringseenheid 8. Opslagsysteem voor productwater 9. Automatisering en datatransmissiesysteem op afstand 10. Waterkwaliteitssensorensysteem 11. Variabele frequentie constante druk watertoevoersysteem 12. Waterkwaliteitsbewakingsmodule 13. Realtime druk- en stromingsbewakingssysteem 14. Circulatie retourwatersysteem 15. Sterilisatie- en bacteriostatisch systeem 16. Direct drinkwaterrek + componenten |
| WYT-NF-0.25T | 0,25 m³/u | <400 | 85%±5 | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 2KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0,5 m³/u | 400-800 | Meer dan 98% | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0,5 m³/u | 400-800 | 85%±5 | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1 m³/u | 800-1300 | Meer dan 98% | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1 m³/u | 800-1300 | 85%±5 | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1,5 m³/u | 1300-2000 | Meer dan 98% | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1,5 m³/u | 1300-2000 | 85%±5 | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2 m³/u | 2000-2700 | Meer dan 98% | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2 m³/u | 2000-2700 | 85%±5 | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3 m³/u | 2700-4000 | Meer dan 98% | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3 m³/u | 2700-4000 | 85%±5 | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4 m³/u | 4000-5500 | Meer dan 98% | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 8KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4 m³/u | 4000-5500 | 85%±5 | Geconfigureerd op basis van apparatuurparameters | Specifieke gegevens variëren met lokale ruwwateromstandigheden | 8KW | 4~40°C |
Opmerkingen:
Voor professioneel advies over modelselectie van Viano, geef alstublieft vooraf door: ruwwatertype, ruwwaterkwaliteit, aantal tappunten, aantal gebruikers, toepassingsscenario en gebouwhoogte.
Apparatuurconfiguratie kan worden aangepast aan de werkelijke omstandigheden en het budget.
Opmerking herstelpercentage: Voor een enkele membraan (of parallel watercircuit vóór het membraan) is het aanbevolen herstelpercentage 25–30%. Indien een seriële configuratie wordt gebruikt, kan het herstelpercentage over het algemeen worden ingesteld tussen 30–75%, met een maximum van niet meer dan 75%. Doorgaans is het herstelpercentage voor NF ongeveer 5% hoger dan dat van RO.
Voor een gedetailleerde apparatuurlijst en een offertevoorstel kunt u contact opnemen met onze officiële klantenservice.










