Диспансер для питьевой воды Viano 3.0
| High Light: | Диспансер для питьевой воды с трубами Viano,Коммерческий очиститель воды RO с гарантией,3.0 водораспределитель для офисов |
||
Устройство Viano 3.0 Pipeline Direct Drinking Water использует высокоинтегрированную и интеллектуальную конструкцию.Инновационный модуль обеспечения качества воды "Daily Fresh" с дистанционным мониторингом оборудованияУстройство имеет изящный и современный внешний вид с компактной конструкцией и широкими функциональными возможностями.
| Модель | Производственные мощности | Рекомендуемая вместимость домохозяйств (жилой дом) | Стабильная скорость отторжения соли (RO) / Моновалентная скорость отторжения ионов (NF) | Уровень восстановления | Водопроводность продукта | Номинальная мощность | Давление насоса высокого давления | Операционная температура | Размеры единиц | Конфигурация системы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0.25 м3/ч | < 400 | Более 98% | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 2 кВт | Вход (низкое давление): > 0,15 МПа NF-выпуск (высокое давление): 0,4−1,2 МПа RO-выпуск (высокое давление): 0,6−1,5 МПа |
4~40°C | Настраиваемый | 1Система хранения и подачи сырой воды 2Механический фильтрационный модуль 3Усовершенствованный модуль фильтрации углерода 4Модуль ионного обмена 5. Фильтр безопасности 6Система мембранного давления 7. Одноступенчатый глубокий очистительный агрегат 8. Продукт Система хранения воды 9Система управления автоматизацией и дистанционной передачи данных 10Система датчиков качества воды 11Система водоснабжения постоянного давления с переменной частотой 12Модуль мониторинга качества воды 13Система контроля давления и потока в режиме реального времени 14Система циркуляционной и обратной воды 15Стерилизация и бактериостатическая система 16Прямая стойка для питьевой воды + компоненты |
| WYT-NF-0.25T | 0.25 м3/ч | < 400 | 85%±5 | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 2 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0.5 м3/ч | 400-800 | Более 98% | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 3 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0.5 м3/ч | 400-800 | 85%±5 | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 3 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1 м3/ч | 800-1300 | Более 98% | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 4 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1 м3/ч | 800-1300 | 85%±5 | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 4 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1.5 м3/ч | 1300-2000 гг. | Более 98% | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 4 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1.5 м3/ч | 1300-2000 гг. | 85%±5 | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 4 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2 м3/ч | 2000-2700 гг. | Более 98% | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 5 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2 м3/ч | 2000-2700 гг. | 85%±5 | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 5 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3 м3/ч | 2700-4000 | Более 98% | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 6 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3 м3/ч | 2700-4000 | 85%±5 | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 6 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4 м3/ч | 4000-5500 | Более 98% | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 8 кВт | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4 м3/ч | 4000-5500 | 85%±5 | Конфигурация на основе параметров оборудования | Конкретные данные различаются в зависимости от местных условий сырой воды | 8 кВт | 4~40°C |
Примечания:
Для получения профессиональных рекомендаций по выбору модели от Viano, пожалуйста, предоставьте заранее: тип сырой воды, качество сырой воды, количество точек водоснабжения, количество пользователей, сценарий применения и высота здания.
Конфигурация оборудования может регулироваться в соответствии с фактическими условиями и бюджетом.
Примечание: для одной мембраны (или параллельной водной цепи перед мембраной) рекомендуемая скорость восстановления составляет 25-30%.В целом, ставка восстановления может быть установлена в пределах от 30 до 75%Как правило, уровень окупаемости НФ примерно на 5% выше, чем у РО.
Для получения подробного списка оборудования и предложения о цене, пожалуйста, свяжитесь с нашей официальной службой обслуживания клиентов.










