Dispensador de água potável Viano 3.0
| High Light: | Dispensador de água potável por tubulação Viano,Purificador de água RO comercial com garantia,3.0 Dispensador de água para escritórios |
||
A Unidade de Água Potável Direta por Canalização Viano 3.0 emprega um design altamente integrado e inteligente, apresentando o inovador módulo de garantia de qualidade de água "Daily Fresh", juntamente com monitoramento remoto do equipamento, detecção em tempo real da qualidade da água e sistemas inteligentes de economia de água. A unidade apresenta uma aparência elegante e moderna com uma estrutura compacta e funcionalidade abrangente.
| Modelo | Capacidade de Produção de Água | Capacidade Doméstica Recomendada (Residencial) | Taxa Estável de Rejeição de Sal (RO) / Taxa de Rejeição de Íons Monovalentes (NF) | Taxa de Recuperação | Condutividade da Água do Produto | Potência Nominal | Pressão da Bomba de Alta Pressão | Temperatura de Operação | Dimensões da Unidade | Configuração do Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0.25m³/h | <400 | Mais de 98% | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 2KW | Entrada (Baixa Pressão): >0.15 MPa Saída NF (Alta Pressão): 0.4–1.2 MPa Saída RO (Alta Pressão): 0.6–1.5 MPa |
4~40°C | Personalizável | 1. Sistema de Armazenamento e Fornecimento de Água Bruta 2. Módulo de Filtração Mecânica 3. Módulo Avançado de Filtração de Carbono 4. Módulo de Troca Iônica 5. Filtro de Segurança 6. Sistema de Pressurização da Membrana 7. Unidade de Purificação Profunda de Estágio Único 8. Sistema de Armazenamento de Água do Produto 9. Sistema de Controle de Automação e Transmissão Remota de Dados 10. Sistema de Sensor de Qualidade da Água 11. Sistema de Fornecimento de Água de Pressão Constante de Frequência Variável 12. Módulo de Monitoramento da Qualidade da Água 13. Sistema de Monitoramento em Tempo Real de Pressão e Fluxo 14. Sistema de Água de Retorno de Circulação 15. Sistema de Esterilização e Bacteriostase 16. Rack de Água Potável Direta + Componentes |
| WYT-NF-0.25T | 0.25m³/h | <400 | 85%±5 | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 2KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | Mais de 98% | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | 85%±5 | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1m³/h | 800-1300 | Mais de 98% | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1m³/h | 800-1300 | 85%±5 | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | Mais de 98% | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | 85%±5 | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2m³/h | 2000-2700 | Mais de 98% | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2m³/h | 2000-2700 | 85%±5 | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3m³/h | 2700-4000 | Mais de 98% | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3m³/h | 2700-4000 | 85%±5 | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4m³/h | 4000-5500 | Mais de 98% | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 8KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4m³/h | 4000-5500 | 85%±5 | Configurado com Base nos Parâmetros do Equipamento | Dados Específicos Variam com as Condições Locais da Água Bruta | 8KW | 4~40°C |
Observações:
Para obter aconselhamento profissional de seleção de modelo da Viano, por favor, forneça antecipadamente: tipo de água bruta, qualidade da água bruta, número de pontos de água, número de usuários, cenário de aplicação e altura do edifício.
A configuração do equipamento pode ser ajustada de acordo com as condições reais e o orçamento.
Nota sobre a Taxa de Recuperação: Para uma única membrana (ou circuito de água paralelo antes da membrana), a taxa de recuperação recomendada é de 25–30%. Se for utilizada uma configuração em série, a taxa de recuperação pode geralmente ser definida entre 30–75%, com um máximo não superior a 75%. Normalmente, a taxa de recuperação para NF é cerca de 5% superior à de RO.
Para uma lista detalhada de equipamentos e uma proposta de cotação, entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente oficial.










