Διανεμητής πόσιμου νερού με σωλήνα Viano 3.0
| High Light: | Διανεμητής πόσιμου νερού με σωλήνα Viano,Εμπορικός καθαριστής νερού RO με εγγύηση,3.0 συσκευή παροχής νερού για γραφεία |
||
Το Viano 3.0 Pipeline Direct Drinking Water Unit χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο και έξυπνο σχεδιασμό.με την καινοτόμο ενότητα διασφάλισης της ποιότητας του νερού "Daily Fresh" μαζί με την απομακρυσμένη παρακολούθηση του εξοπλισμούΗ μονάδα παρουσιάζει κομψή και σύγχρονη εμφάνιση με συμπαγή δομή και ολοκληρωμένη λειτουργικότητα.
| Σχήμα | Δυναμικό παραγωγής νερού | Συνιστώμενη χωρητικότητα νοικοκυριών (κατοικίες) | Σταθερός δείκτης απόρριψης αλατιού (RO) / δείκτης απόρριψης μονοουλεντικών ιόντων (NF) | Ποσοστό ανάκτησης | Η αγωγιμότητα νερού του προϊόντος | Κατηγορία ισχύος | Πίεση αντλίας υψηλής πίεσης | Θέρμανση λειτουργίας | Μέγεθος μονάδας | Σύστημα Διαμόρφωσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0.25m3/h | < 400 | Περισσότερο από 98% | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 2KW | Εισαγωγή (χαμηλή πίεση): > 0,15 MPa Εναλλακτικές ενέργειες: Εναλλακτικές συσκευές: |
4~40°C | Προσαρμόσιμη | 1Σύστημα αποθήκευσης και προμήθειας πρώτου νερού 2Μηχανική μονάδα φιλτραρίσματος 3Προχωρημένη μονάδα φιλτραρίσματος άνθρακα 4. Μονάδα Ανταλλαγής Ιόντων 5Φίλτρο ασφαλείας. 6Σύστημα πίεσης μεμβράνης 7Μονάδα ενιαίου σταδίου βαθιάς καθαρισμού 8Προϊόν Σύστημα αποθήκευσης νερού 9. Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου και τηλεμεταφοράς δεδομένων 10Σύστημα αισθητήρα ποιότητας νερού 11Σύστημα παροχής νερού σταθερής πίεσης με μεταβλητή συχνότητα 12Μοντέλο παρακολούθησης της ποιότητας του νερού 13Σύστημα παρακολούθησης πίεσης και ροής σε πραγματικό χρόνο 14Σύστημα κυκλοφορίας και επιστροφής νερού 15. Αποστείρωση και βακτηριοστατικό σύστημα 16. Απευθείας ράφι πόσιμου νερού + εξαρτήματα |
| WYT-NF-0.25T | 0.25m3/h | < 400 | 85% ± 5 | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 2KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0.5m3/h | 400-800 | Περισσότερο από 98% | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0.5m3/h | 400-800 | 85% ± 5 | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1m3/h | 800-1300 | Περισσότερο από 98% | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1m3/h | 800-1300 | 85% ± 5 | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1.5m3/h | 1300-2000 | Περισσότερο από 98% | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1.5m3/h | 1300-2000 | 85% ± 5 | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2m3/h | 2000-2700 | Περισσότερο από 98% | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2m3/h | 2000-2700 | 85% ± 5 | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3m3/h | 2700-4000 | Περισσότερο από 98% | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3m3/h | 2700-4000 | 85% ± 5 | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4m3/h | 4000-5500 | Περισσότερο από 98% | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 8KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4m3/h | 4000-5500 | 85% ± 5 | Διαμορφωμένο με βάση τις παραμέτρους του εξοπλισμού | Ειδικά δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ακατέργαστου νερού | 8KW | 4~40°C |
Σημειώσεις:
Για επαγγελματική συμβουλή επιλογής μοντέλου από τη Viano, παρακαλείστε να παρέχετε εκ των προτέρων: τύπο ακατέργαστου νερού, ποιότητα ακατέργαστου νερού, αριθμό σημείων ύδρευσης, αριθμό χρηστών, σενάριο εφαρμογής και ύψος κτιρίου.
Η διαμόρφωση του εξοπλισμού μπορεί να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες και τον προϋπολογισμό.
Σημείωση: Για μία ενιαία μεμβράνη (ή παράλληλο κύκλωμα νερού πριν από τη μεμβράνη), ο συνιστώμενος ρυθμός ανάκτησης είναι 25-30%.το ποσοστό ανάκτησης μπορεί γενικά να οριστεί μεταξύ 30~75%Συνήθως, το ποσοστό ανάκτησης για το NF είναι περίπου 5% υψηλότερο από αυτό του RO.
Για μια λεπτομερή λίστα εξοπλισμού και πρόταση προσφοράς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επίσημη εξυπηρέτηση πελατών.










