เครื่องระบายน้ําดื่มแบบท่อ Viano 3.0
| High Light: | เครื่องระบายน้ําดื่มแบบท่อ Viano,เครื่องทําความสะอาดน้ํา RO แบบพาณิชย์พร้อมการรับประกัน,3เครื่องระบายน้ําสํานักงาน |
||
Viano 3.0 Pipeline Direct Drinking Water Unit ใช้การออกแบบที่บูรณาการและฉลาดสูงมีโมดูลประกันคุณภาพน้ํา "Daily Fresh" ที่นวัตกรรม พร้อมกับการติดตามอุปกรณ์ทางไกล, การตรวจจับคุณภาพน้ําในเวลาจริง และระบบประหยัดน้ําที่ฉลาด
| รุ่น | ความสามารถในการผลิตน้ํา | ความจุที่แนะนําของครัวเรือน (ที่อยู่อาศัย) | อัตราการปฏิเสธเกลือคงที่ (RO) / อัตราการปฏิเสธอิโอน monovalent (NF) | อัตราการฟื้นฟู | การนําน้ําของผลิตภัณฑ์ | พลังงานระดับ | ความดันของปั๊มแรงดันสูง | อุณหภูมิการทํางาน | ขนาดของหน่วย | การตั้งค่าระบบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0.25m3/h | < 400 | มากกว่า 98% | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 2KW | ช่องเข้า (ความดันต่ํา) >0.15 MPa NF-Outlet (ความดันสูง): 0.4 ∼ 1.2 MPa RO-Outlet (ความดันสูง): 0.6 ละ 1.5 MPa |
4 ~ 40 °C | สามารถปรับแต่งได้ | 1ระบบเก็บและจัดส่งน้ํา mentah 2โมดูลกรองกล 3. โมดูลกรองคาร์บอนระดับสูง 4โมดูลแลกยอน 5ฟิลเตอร์ความปลอดภัย 6. ระบบความดัน Membrane 7หน่วยระบายน้ําลึกระยะเดียว 8. ระบบเก็บน้ําสินค้า 9ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลทางไกล 10ระบบเซ็นเซอร์คุณภาพน้ํา 11ระบบปรับปรุงปริมาณความถี่ ความดันคงที่ 12. โมดูลติดตามคุณภาพน้ํา 13. ระบบติดตามความดันและการไหลผ่านในเวลาจริง 14ระบบน้ําหมุนกลับ 15. การฆ่าเชื้อและระบบ Bacteriostatic 16. รีคน้ําดื่มโดยตรง + ส่วนประกอบ |
| WYT-NF-0.25T | 0.25m3/h | < 400 | 85% ± 5 | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 2KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0.5m3/h | 400-800 | มากกว่า 98% | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 3KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0.5m3/h | 400-800 | 85% ± 5 | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 3KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-RO-1T | 1m3/h | 800-1300 | มากกว่า 98% | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 4KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-NF-1T | 1m3/h | 800-1300 | 85% ± 5 | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 4KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1.5m3/h | 1300-2000 | มากกว่า 98% | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 4KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1.5m3/h | 1300-2000 | 85% ± 5 | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 4KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-RO-2T | 2m3/h | 2000-2700 | มากกว่า 98% | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 5KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-NF-2T | 2m3/h | 2000-2700 | 85% ± 5 | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 5KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-RO-3T | 3m3/h | 2700-4000 | มากกว่า 98% | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 6KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-NF-3T | 3m3/h | 2700-4000 | 85% ± 5 | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 6KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-RO-4T | 4m3/h | 4000-5500 | มากกว่า 98% | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 8KW | 4 ~ 40 °C | |||
| WYT-NF-4T | 4m3/h | 4000-5500 | 85% ± 5 | การตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสภาพของน้ําดิบในท้องถิ่น | 8KW | 4 ~ 40 °C |
หมายเหตุ:
สําหรับคําแนะนําการเลือกแบบมืออาชีพจาก Viano กรุณาแจ้งล่วงหน้า: ประเภทน้ําดิบ คุณภาพน้ําดิบ จํานวนจุดน้ํา จํานวนผู้ใช้ สถานการณ์การใช้งาน และความสูงของอาคาร
การปรับแต่งอุปกรณ์สามารถปรับตามสภาพและงบประมาณจริง
อัตราการฟื้นฟู หมายเหตุ: สําหรับเปลือกเดียว (หรือวงจรน้ําคู่ ๆ ก่อนเปลือก) อัตราการฟื้นฟูที่แนะนําคือ 25-30% หากใช้การตั้งค่าชุดอัตราการฟื้นฟูโดยทั่วไปสามารถกําหนดได้ระหว่าง 30~75%โดยทั่วไปอัตราการเรียกคืนเงินสําหรับ NF มากกว่า RO ประมาณ 5%
สําหรับรายการรายละเอียดของอุปกรณ์และข้อเสนอราคา โปรดติดต่อการบริการลูกค้าอย่างเป็นทางการของเรา










