Viano-Trinkwasserspender mit Rohrleitung 3.0
| High Light: | Viano-Trinkwasserspender mit Rohrleitung,Kommerzieller RO-Wasserreiniger mit Garantie,3.0 Wasserverteiler für Büros |
||
Die Viano 3.0 Pipeline Direct Drinking Water Unit zeichnet sich durch ein hochintegriertes und intelligentes Design aus. Sie verfügt über das innovative "Daily Fresh"-Modul zur Sicherung der Wasserqualität, Fernüberwachung der Geräte, Echtzeit-Erkennung der Wasserqualität und intelligente wassersparende Systeme. Das Gerät präsentiert sich in einem schlanken und modernen Erscheinungsbild mit kompakter Struktur und umfassender Funktionalität.
| Modell | Wasserproduktionskapazität | Empfohlene Haushaltskapazität (Wohnbereich) | Stabile Salzrückweisungsrate (RO) / Monovalente Ionenrückweisungsrate (NF) | Rückgewinnungsrate | Leitfähigkeit des Produktwassers | Nennleistung | Hochdruckpumpendruck | Betriebstemperatur | Gerätemaße | Systemkonfiguration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYT-RO-0.25T | 0,25 m³/h | <400 | Mehr als 98 % | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 2KW | Einlass (Niederdruck): >0,15 MPa NF-Auslass (Hochdruck): 0,4–1,2 MPa RO-Auslass (Hochdruck): 0,6–1,5 MPa |
4~40°C | Anpassbar | 1. Rohwasserspeicher- und Versorgungssystem 2. Mechanisches Filtrationsmodul 3. Fortschrittliches Kohlefiltrationsmodul 4. Ionenaustauschmodul 5. Sicherheitsfilter 6. Membran-Druckbeaufschlagungssystem 7. Einstufige Tiefenreinigungseinheit 8. Produktwasserspeichersystem 9. Automatisierungssteuerung und Datenfernübertragungssystem 10. Wasserqualitätssensor-System 11. Variable Frequenz-Konstantdruck-Wasserversorgungssystem 12. Wasserqualitätsüberwachungsmodul 13. Echtzeit-Druck- und Durchflussüberwachungssystem 14. Zirkulationsrückwassersystem 15. Sterilisations- und bakteriostatisches System 16. Direkt-Trinkwassergestell + Komponenten |
| WYT-NF-0.25T | 0,25 m³/h | <400 | 85 % ± 5 | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 2KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-0.5T | 0,5 m³/h | 400-800 | Mehr als 98 % | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-0.5T | 0,5 m³/h | 400-800 | 85 % ± 5 | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 3KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1T | 1 m³/h | 800-1300 | Mehr als 98 % | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1T | 1 m³/h | 800-1300 | 85 % ± 5 | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-1.5T | 1,5 m³/h | 1300-2000 | Mehr als 98 % | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-1.5T | 1,5 m³/h | 1300-2000 | 85 % ± 5 | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 4KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-2T | 2 m³/h | 2000-2700 | Mehr als 98 % | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-2T | 2 m³/h | 2000-2700 | 85 % ± 5 | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 5KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-3T | 3 m³/h | 2700-4000 | Mehr als 98 % | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-3T | 3 m³/h | 2700-4000 | 85 % ± 5 | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 6KW | 4~40°C | |||
| WYT-RO-4T | 4 m³/h | 4000-5500 | Mehr als 98 % | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 8KW | 4~40°C | |||
| WYT-NF-4T | 4 m³/h | 4000-5500 | 85 % ± 5 | Konfiguriert basierend auf Geräteparametern | Spezifische Daten variieren je nach lokalen Rohwasserbedingungen | 8KW | 4~40°C |
Hinweise:
Für professionelle Modellberatung von Viano geben Sie bitte im Voraus an: Rohwassertyp, Rohwasserqualität, Anzahl der Wasserentnahmestellen, Anzahl der Benutzer, Anwendungsszenario und Gebäudehöhe.
Die Gerätekonfiguration kann je nach tatsächlichen Bedingungen und Budget angepasst werden.
Hinweis zur Rückgewinnungsrate: Für eine einzelne Membran (oder einen parallelen Wasserkreislauf vor der Membran) beträgt die empfohlene Rückgewinnungsrate 25–30 %. Bei einer Reihenschaltung kann die Rückgewinnungsrate generell zwischen 30–75 % eingestellt werden, wobei ein Maximum von 75 % nicht überschritten werden sollte. Typischerweise ist die Rückgewinnungsrate für NF etwa 5 % höher als für RO.
Für eine detaillierte Ausrüstungsliste und ein Angebot kontaktieren Sie bitte unseren offiziellen Kundenservice.










